Quanto ganha controlador de entrada e saída?
No Brasil, a mediana do salário de admissão foi de R$ 2.032. Metade das 43.872 contratações de outubro de 2025 a setembro de 2026 pagou entre R$ 1.963 e R$ 2.163.
- 25% das admissões pagaram até
- R$ 1.963
- 25% pagaram a partir de
- R$ 2.163
Onde mais se contrata controlador de entrada e saída
| Cidade | Admissões | Mediana | Faixa do meio | Na régua |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 19.139 | R$ 2.032 | R$ 2.021 a R$ 2.163 | |
| Guarulhos (SP) | 1.489 | R$ 2.163 | R$ 2.021 a R$ 2.163 | |
| Barueri (SP) | 1.211 | R$ 2.032 | R$ 2.032 a R$ 2.163 | |
| Sorocaba (SP) | 1.021 | R$ 2.051 | R$ 2.021 a R$ 2.067 | |
| Rio de Janeiro (RJ) | 967 | R$ 1.972 | R$ 1.863 a R$ 2.250 | |
| Curitiba (PR) | 798 | R$ 2.021 | R$ 1.659 a R$ 2.177 | |
| São Bernardo do Campo (SP) | 766 | R$ 2.163 | R$ 2.032 a R$ 2.229 | |
| Campina Grande (PB) | 615 | R$ 1.621 | R$ 1.518 a R$ 1.621 | |
| Belo Horizonte (MG) | 564 | R$ 2.112 | R$ 1.850 a R$ 2.295 | |
| São Caetano do Sul (SP) | 481 | R$ 2.021 | R$ 2.021 a R$ 2.163 | |
| Fortaleza (CE) | 469 | R$ 1.676 | R$ 1.621 a R$ 1.789 | |
| Santos (SP) | 455 | R$ 2.032 | R$ 1.912 a R$ 2.068 | |
| Santo André (SP) | 453 | R$ 2.163 | R$ 2.032 a R$ 2.163 | |
| Osasco (SP) | 409 | R$ 2.032 | R$ 2.032 a R$ 2.032 | |
| Campinas (SP) | 396 | R$ 2.032 | R$ 1.912 a R$ 2.032 | |
| Indaiatuba (SP) | 333 | R$ 2.032 | R$ 1.912 a R$ 2.032 | |
| Recife (PE) | 302 | R$ 1.818 | R$ 1.733 a R$ 1.818 | |
| Mogi das Cruzes (SP) | 297 | R$ 2.163 | R$ 2.021 a R$ 2.163 | |
| Mauá (SP) | 268 | R$ 2.021 | R$ 1.930 a R$ 2.163 | |
| São Vicente (SP) | 247 | R$ 2.163 | R$ 2.163 a R$ 2.163 |
Onde a mediana é mais alta
Ranking das cidades com 30 admissões ou mais no período. Cidade com poucas admissões pode subir ou cair muito de um ano para o outro, então olhe também a coluna de admissões.
| Posição | Cidade | Admissões | Mediana | Faixa do meio | Na régua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Aparecida de Goiânia (GO) | 74 | R$ 3.000 | R$ 1.865 a R$ 3.000 | |
| 2ª | Juiz de Fora (MG) | 51 | R$ 2.942 | R$ 2.000 a R$ 2.942 | |
| 3ª | Cuiabá (MT) | 47 | R$ 2.900 | R$ 1.895 a R$ 3.624 | |
| 4ª | Blumenau (SC) | 30 | R$ 2.751 | R$ 2.746 a R$ 3.709 | |
| 5ª | Colombo (PR) | 64 | R$ 2.750 | R$ 2.177 a R$ 2.750 | |
| 6ª | São João da Barra (RJ) | 40 | R$ 2.742 | R$ 2.742 a R$ 2.742 | |
| 7ª | Betim (MG) | 30 | R$ 2.685 | R$ 1.937 a R$ 4.131 | |
| 8ª | Cajamar (SP) | 49 | R$ 2.654 | R$ 2.299 a R$ 4.205 | |
| 9ª | Macaé (RJ) | 151 | R$ 2.596 | R$ 1.703 a R$ 3.340 | |
| 10ª | Itajaí (SC) | 83 | R$ 2.380 | R$ 2.082 a R$ 2.694 | |
| 11ª | Itupeva (SP) | 33 | R$ 2.319 | R$ 2.319 a R$ 3.000 | |
| 12ª | Palhoça (SC) | 43 | R$ 2.305 | R$ 2.305 a R$ 2.480 | |
| 13ª | Uberlândia (MG) | 41 | R$ 2.294 | R$ 2.135 a R$ 2.357 | |
| 14ª | Joinville (SC) | 60 | R$ 2.280 | R$ 2.162 a R$ 2.607 | |
| 15ª | Itapevi (SP) | 40 | R$ 2.275 | R$ 2.250 a R$ 2.275 |
Salário de controlador de entrada e saída por estado
Entre os estados com 30 admissões ou mais, a maior mediana é a de Santa Catarina (R$ 2.239) e a menor é a de Paraíba (R$ 1.621).
| Estado | Admissões | Mediana | Faixa do meio | Na régua |
|---|---|---|---|---|
| Santa Catarina | 684 | R$ 2.239 | R$ 2.020 a R$ 2.521 | |
| Distrito Federal | 106 | R$ 2.194 | R$ 1.727 a R$ 2.300 | |
| Minas Gerais | 1.250 | R$ 2.134 | R$ 1.775 a R$ 2.295 | |
| Paraná | 2.149 | R$ 2.083 | R$ 1.892 a R$ 2.177 | |
| Goiás | 269 | R$ 2.056 | R$ 1.722 a R$ 3.000 | |
| Rio Grande do Sul | 641 | R$ 2.050 | R$ 1.975 a R$ 2.090 | |
| São Paulo | 33.966 | R$ 2.032 | R$ 2.021 a R$ 2.163 | |
| Rio de Janeiro | 1.567 | R$ 1.972 | R$ 1.814 a R$ 2.400 | |
| Mato Grosso | 150 | R$ 1.908 | R$ 1.700 a R$ 2.590 | |
| Espírito Santo | 287 | R$ 1.846 | R$ 1.705 a R$ 2.072 | |
| Piauí | 41 | R$ 1.843 | R$ 1.839 a R$ 1.935 | |
| Bahia | 275 | R$ 1.840 | R$ 1.621 a R$ 2.200 | |
| Mato Grosso do Sul | 166 | R$ 1.780 | R$ 1.621 a R$ 2.100 | |
| Maranhão | 45 | R$ 1.778 | R$ 1.663 a R$ 1.820 | |
| Pernambuco | 464 | R$ 1.750 | R$ 1.640 a R$ 1.818 | |
| Pará | 260 | R$ 1.732 | R$ 1.646 a R$ 1.919 | |
| Rio Grande do Norte | 97 | R$ 1.678 | R$ 1.621 a R$ 1.841 | |
| Amazonas | 80 | R$ 1.676 | R$ 1.633 a R$ 2.377 | |
| Ceará | 593 | R$ 1.676 | R$ 1.621 a R$ 1.789 | |
| Alagoas | 40 | R$ 1.643 | R$ 1.621 a R$ 1.735 | |
| Paraíba | 664 | R$ 1.621 | R$ 1.518 a R$ 1.621 |
Contratações e mediana mês a mês
O mês com mais contratações foi julho de 2026, com 4.196. A mediana mensal foi de R$ 1.938 em out/2025 e de R$ 2.102 em set/2026, em valores nominais.
| Mês | Admissões | Mediana |
|---|---|---|
| out/2025 | 3.035 | R$ 1.938 |
| nov/2025 | 3.074 | R$ 1.912 |
| dez/2025 | 2.960 | R$ 1.966 |
| jan/2026 | 3.576 | R$ 2.032 |
| fev/2026 | 3.899 | R$ 2.032 |
| mar/2026 | 3.993 | R$ 2.032 |
| abr/2026 | 3.808 | R$ 2.033 |
| mai/2026 | 4.073 | R$ 2.042 |
| jun/2026 | 3.624 | R$ 2.039 |
| jul/2026 | 4.196 | R$ 2.111 |
| ago/2026 | 3.736 | R$ 2.100 |
| set/2026 | 3.898 | R$ 2.102 |
Quem contrata
Perfil de quem foi contratado
A escolaridade mais comum é médio completo: 83% das admissões. A idade mediana na contratação foi de 33 anos. Entre as admissões com porte informado, 41% foram em estabelecimentos com 250 empregados ou mais.
Profissões parecidas
- Técnico de planejamento de produção R$ 3.200
- Técnico de enfermagem R$ 2.421
- Assistente de vendas R$ 2.004
- Auxiliar de desenvolvimento infantil R$ 1.874
- Técnico em segurança do trabalho R$ 3.843
- Agente de vendas de serviços R$ 1.951
- Inspetor de qualidade R$ 2.375
- Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação R$ 2.200
Perguntas frequentes
Quanto ganha controlador de entrada e saída no Brasil?
A mediana do salário de admissão foi de R$ 2.032 entre outubro de 2025 e setembro de 2026. Metade das contratações pagou entre R$ 1.963 e R$ 2.163. O cálculo usa 43.872 admissões registradas no Novo CAGED.
Onde controlador de entrada e saída ganha mais?
Entre as 143 cidades com 30 admissões ou mais no período, a maior mediana é a de Aparecida de Goiânia (GO): R$ 3.000, em 74 admissões. Entre os estados com 30 admissões ou mais, a maior mediana é a de Santa Catarina (R$ 2.239) e a menor é a de Paraíba (R$ 1.621).
Qual é o código CBO de controlador de entrada e saída?
O código é 3911-15 na Classificação Brasileira de Ocupações. É ele que a empresa informa ao registrar o contrato. Veja o que é CBO.
Esse é o salário de quem já trabalha na área?
Não. É o salário de contratação registrado em carteira. Não entram adicionais, horas extras, comissão nem benefícios, e quem já está no cargo costuma ganhar mais.
Fonte: microdados do Novo CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, competências de outubro de 2025 a setembro de 2026, publicados até 4 de novembro de 2026. Só mostramos grupos com 30 admissões ou mais. Valores nominais, sem correção pela inflação. Filtros, cortes e limites estão em método e fontes.