Pular para o conteúdo
CBO 2142-05

Quanto ganha engenheiro civil?

No Brasil, a mediana do salário de admissão foi de R$ 10.486. Metade das 12.021 contratações de outubro de 2025 a setembro de 2026 pagou entre R$ 6.000 e R$ 13.244.

25% das admissões pagaram até
R$ 6.000
25% pagaram a partir de
R$ 13.244
Brasil, 12.021 admissões, out/2025 a set/2026.
O que este número é. Salário de admissão registrado em carteira, declarado pelas empresas ao Novo CAGED, em contratos de 30 horas semanais ou mais. Não inclui adicionais, horas extras, comissão nem benefícios. Quem já está no cargo costuma ganhar mais. Como ler estes números
Mediana de admissãoR$ 10.486no Brasil
Faixa do meioR$ 6.000 a R$ 13.244metade das contratações ficou aqui
Admissões analisadas12.021out/2025 a set/2026
Cidades com dado51com 30 admissões ou mais

Onde mais se contrata engenheiro civil

As 20 cidades com mais admissões de engenheiro civil, out/2025 a set/2026.
CidadeAdmissõesMedianaFaixa do meioNa régua
São Paulo (SP)1.583R$ 11.300R$ 7.514 a R$ 13.681
Belo Horizonte (MG)1.215R$ 12.342R$ 10.861 a R$ 14.197
Rio de Janeiro (RJ)533R$ 12.002R$ 10.000 a R$ 14.193
Macaé (RJ)515R$ 13.714R$ 12.903 a R$ 16.263
Recife (PE)506R$ 10.302R$ 6.000 a R$ 10.302
Brasília (DF)437R$ 11.681R$ 10.801 a R$ 12.903
Vitória (ES)336R$ 13.000R$ 11.792 a R$ 15.000
Salvador (BA)285R$ 9.000R$ 6.400 a R$ 12.903
Curitiba (PR)248R$ 12.232R$ 9.214 a R$ 13.457
Fortaleza (CE)197R$ 6.000R$ 4.000 a R$ 12.000
Porto Alegre (RS)160R$ 11.318R$ 7.000 a R$ 12.703
São Luís (MA)146R$ 10.639R$ 6.000 a R$ 12.300
Barueri (SP)135R$ 11.220R$ 8.000 a R$ 13.829
Goiânia (GO)131R$ 6.000R$ 3.500 a R$ 12.001
Florianópolis (SC)128R$ 10.438R$ 7.355 a R$ 11.716
Manaus (AM)101R$ 7.000R$ 5.000 a R$ 11.538
Belford Roxo (RJ)94R$ 12.101R$ 10.857 a R$ 12.804
Ipojuca (PE)81R$ 16.485R$ 14.000 a R$ 19.213
Lauro de Freitas (BA)78R$ 10.302R$ 10.302 a R$ 12.300
Aracaju (SE)77R$ 9.000R$ 4.900 a R$ 10.626

Onde a mediana é mais alta

Ranking das cidades com 30 admissões ou mais no período. Cidade com poucas admissões pode subir ou cair muito de um ano para o outro, então olhe também a coluna de admissões.

PosiçãoCidadeAdmissõesMedianaFaixa do meioNa régua
1ªIpojuca (PE)81R$ 16.485R$ 14.000 a R$ 19.213
2ªItaboraí (RJ)52R$ 15.112R$ 12.903 a R$ 18.000
3ªSão José dos Pinhais (PR)36R$ 13.778R$ 9.750 a R$ 14.850
4ªMacaé (RJ)515R$ 13.714R$ 12.903 a R$ 16.263
5ªCatu (BA)55R$ 13.557R$ 12.002 a R$ 16.719
6ªVitória (ES)336R$ 13.000R$ 11.792 a R$ 15.000
6ªCamaçari (BA)33R$ 13.000R$ 11.528 a R$ 14.066
8ªNova Lima (MG)53R$ 12.903R$ 8.105 a R$ 14.000
9ªCascavel (PR)42R$ 12.602R$ 6.961 a R$ 14.323
10ªCubatão (SP)30R$ 12.405R$ 11.008 a R$ 13.778
11ªBelo Horizonte (MG)1.215R$ 12.342R$ 10.861 a R$ 14.197
12ªCuritiba (PR)248R$ 12.232R$ 9.214 a R$ 13.457
13ªBelford Roxo (RJ)94R$ 12.101R$ 10.857 a R$ 12.804
14ªRio de Janeiro (RJ)533R$ 12.002R$ 10.000 a R$ 14.193
14ªNiterói (RJ)47R$ 12.002R$ 6.081 a R$ 13.771

Salário de engenheiro civil por estado

Entre os estados com 30 admissões ou mais, a maior mediana é a de Rio de Janeiro (R$ 12.906) e a menor é a de Piauí (R$ 4.500).

Estados com 30 admissões ou mais, da maior mediana para a menor.
EstadoAdmissõesMedianaFaixa do meioNa régua
Rio de Janeiro1.373R$ 12.906R$ 10.908 a R$ 15.000
Espírito Santo412R$ 12.850R$ 11.482 a R$ 14.801
Minas Gerais1.993R$ 11.860R$ 7.376 a R$ 13.800
Distrito Federal437R$ 11.681R$ 10.801 a R$ 12.903
Pernambuco821R$ 10.302R$ 5.500 a R$ 10.350
Bahia657R$ 10.302R$ 6.000 a R$ 12.903
Paraná549R$ 10.000R$ 5.060 a R$ 13.020
São Paulo2.840R$ 10.000R$ 6.000 a R$ 13.000
Rio Grande do Sul289R$ 9.380R$ 5.000 a R$ 12.524
Sergipe105R$ 9.000R$ 4.900 a R$ 12.000
Pará286R$ 8.932R$ 5.000 a R$ 12.271
Paraíba114R$ 8.804R$ 4.000 a R$ 10.302
Santa Catarina422R$ 8.090R$ 5.000 a R$ 11.424
Maranhão231R$ 7.650R$ 4.000 a R$ 12.000
Acre36R$ 7.314R$ 3.036 a R$ 10.302
Rio Grande do Norte107R$ 7.000R$ 3.450 a R$ 12.903
Alagoas96R$ 7.000R$ 4.264 a R$ 11.095
Mato Grosso do Sul124R$ 6.927R$ 4.388 a R$ 13.549
Amazonas117R$ 6.900R$ 5.000 a R$ 11.538
Goiás282R$ 6.000R$ 4.000 a R$ 11.947
Mato Grosso213R$ 6.000R$ 3.500 a R$ 10.339
Ceará326R$ 5.512R$ 3.527 a R$ 11.265
Rondônia44R$ 5.112R$ 3.000 a R$ 10.038
Tocantins45R$ 5.000R$ 3.200 a R$ 8.000
Piauí66R$ 4.500R$ 3.050 a R$ 8.129

Contratações e mediana mês a mês

O mês com mais contratações foi julho de 2026, com 1.168. A mediana mensal foi de R$ 10.387 em out/2025 e de R$ 10.302 em set/2026, em valores nominais.

Engenheiro civil, Brasil, por mês de admissão.
MêsAdmissõesMediana
out/20251.045R$ 10.387
nov/2025932R$ 11.042
dez/2025618R$ 10.478
jan/2026946R$ 9.726
fev/20261.125R$ 10.350
mar/20261.091R$ 10.302
abr/20261.090R$ 10.302
mai/2026927R$ 10.861
jun/20261.097R$ 11.203
jul/20261.168R$ 11.220
ago/20261.070R$ 10.302
set/2026912R$ 10.302

Quem contrata

Perfil de quem foi contratado

A escolaridade mais comum é superior completo: 70% das admissões. A idade mediana na contratação foi de 34 anos. Entre as admissões com porte informado, 40% foram em estabelecimentos com 250 empregados ou mais.

Profissões parecidas

Perguntas frequentes

Quanto ganha engenheiro civil no Brasil?

A mediana do salário de admissão foi de R$ 10.486 entre outubro de 2025 e setembro de 2026. Metade das contratações pagou entre R$ 6.000 e R$ 13.244. O cálculo usa 12.021 admissões registradas no Novo CAGED.

Onde engenheiro civil ganha mais?

Entre as 51 cidades com 30 admissões ou mais no período, a maior mediana é a de Ipojuca (PE): R$ 16.485, em 81 admissões. Entre os estados com 30 admissões ou mais, a maior mediana é a de Rio de Janeiro (R$ 12.906) e a menor é a de Piauí (R$ 4.500).

Qual é o código CBO de engenheiro civil?

O código é 2142-05 na Classificação Brasileira de Ocupações. É ele que a empresa informa ao registrar o contrato. Veja o que é CBO.

Esse é o salário de quem já trabalha na área?

Não. É o salário de contratação registrado em carteira. Não entram adicionais, horas extras, comissão nem benefícios, e quem já está no cargo costuma ganhar mais.

Fonte: microdados do Novo CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, competências de outubro de 2025 a setembro de 2026, publicados até 4 de novembro de 2026. Só mostramos grupos com 30 admissões ou mais. Valores nominais, sem correção pela inflação. Filtros, cortes e limites estão em método e fontes.