Quanto ganha coletor de lixo domiciliar?
No Brasil, a mediana do salário de admissão foi de R$ 1.802. Metade das 39.261 contratações de outubro de 2025 a setembro de 2026 pagou entre R$ 1.707 e R$ 2.006.
- 25% das admissões pagaram até
- R$ 1.707
- 25% pagaram a partir de
- R$ 2.006
Onde mais se contrata coletor de lixo domiciliar
| Cidade | Admissões | Mediana | Faixa do meio | Na régua |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 2.991 | R$ 1.989 | R$ 1.765 a R$ 2.208 | |
| Goiânia (GO) | 1.255 | R$ 2.006 | R$ 1.872 a R$ 2.006 | |
| Curitiba (PR) | 911 | R$ 2.025 | R$ 1.880 a R$ 2.269 | |
| Fortaleza (CE) | 906 | R$ 1.707 | R$ 1.621 a R$ 1.709 | |
| Salvador (BA) | 858 | R$ 1.661 | R$ 1.621 a R$ 1.694 | |
| Belo Horizonte (MG) | 852 | R$ 1.785 | R$ 1.678 a R$ 1.989 | |
| São João da Barra (RJ) | 715 | R$ 1.770 | R$ 1.741 a R$ 1.826 | |
| São Luís (MA) | 614 | R$ 1.621 | R$ 1.530 a R$ 1.621 | |
| Porto Alegre (RS) | 545 | R$ 2.082 | R$ 1.842 a R$ 2.082 | |
| Rio de Janeiro (RJ) | 539 | R$ 1.745 | R$ 1.733 a R$ 1.974 | |
| Ijuí (RS) | 511 | R$ 1.950 | R$ 1.950 a R$ 2.082 | |
| Recife (PE) | 506 | R$ 1.654 | R$ 1.632 a R$ 1.654 | |
| Cosmópolis (SP) | 504 | R$ 1.724 | R$ 1.709 a R$ 1.724 | |
| Joinville (SC) | 502 | R$ 1.767 | R$ 1.767 a R$ 1.844 | |
| Campinas (SP) | 476 | R$ 2.208 | R$ 2.208 a R$ 2.208 | |
| Criciúma (SC) | 452 | R$ 1.730 | R$ 1.730 a R$ 1.842 | |
| Charqueadas (RS) | 445 | R$ 1.950 | R$ 1.950 a R$ 2.082 | |
| Campo Grande (MS) | 425 | R$ 1.689 | R$ 1.633 a R$ 1.750 | |
| Brasília (DF) | 392 | R$ 1.675 | R$ 1.675 a R$ 1.675 | |
| Manaus (AM) | 377 | R$ 1.728 | R$ 1.728 a R$ 1.728 |
Onde a mediana é mais alta
Ranking das cidades com 30 admissões ou mais no período. Cidade com poucas admissões pode subir ou cair muito de um ano para o outro, então olhe também a coluna de admissões.
| Posição | Cidade | Admissões | Mediana | Faixa do meio | Na régua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Caxias do Sul (RS) | 35 | R$ 2.958 | R$ 2.770 a R$ 3.511 | |
| 2ª | Aracruz (ES) | 36 | R$ 2.416 | R$ 2.010 a R$ 2.416 | |
| 3ª | São Bernardo do Campo (SP) | 158 | R$ 2.318 | R$ 2.218 a R$ 2.318 | |
| 3ª | Osasco (SP) | 63 | R$ 2.318 | R$ 2.219 a R$ 2.318 | |
| 3ª | Cotia (SP) | 40 | R$ 2.318 | R$ 2.219 a R$ 2.318 | |
| 6ª | Vitória (ES) | 245 | R$ 2.280 | R$ 1.919 a R$ 2.416 | |
| 6ª | Cariacica (ES) | 111 | R$ 2.280 | R$ 2.280 a R$ 2.416 | |
| 6ª | Vila Velha (ES) | 95 | R$ 2.280 | R$ 2.280 a R$ 2.416 | |
| 6ª | Guarapari (ES) | 50 | R$ 2.280 | R$ 2.280 a R$ 2.416 | |
| 10ª | Maceió (AL) | 139 | R$ 2.269 | R$ 2.147 a R$ 2.281 | |
| 11ª | Itapecerica da Serra (SP) | 37 | R$ 2.238 | R$ 2.238 a R$ 2.238 | |
| 12ª | Embu das Artes (SP) | 87 | R$ 2.223 | R$ 2.208 a R$ 2.318 | |
| 13ª | Embu-Guaçu (SP) | 37 | R$ 2.219 | R$ 2.219 a R$ 2.318 | |
| 14ª | Jundiaí (SP) | 198 | R$ 2.218 | R$ 2.218 a R$ 2.218 | |
| 15ª | Piracicaba (SP) | 206 | R$ 2.217 | R$ 2.010 a R$ 2.317 |
Salário de coletor de lixo domiciliar por estado
Entre os estados com 30 admissões ou mais, a maior mediana é a de Espírito Santo (R$ 2.280) e a menor é a de Paraíba (R$ 1.621).
| Estado | Admissões | Mediana | Faixa do meio | Na régua |
|---|---|---|---|---|
| Espírito Santo | 772 | R$ 2.280 | R$ 2.130 a R$ 2.416 | |
| Alagoas | 155 | R$ 2.269 | R$ 2.147 a R$ 2.281 | |
| Tocantins | 47 | R$ 2.083 | R$ 1.950 a R$ 2.083 | |
| Rio Grande do Sul | 2.998 | R$ 2.082 | R$ 1.950 a R$ 2.082 | |
| Goiás | 2.115 | R$ 2.000 | R$ 1.872 a R$ 2.053 | |
| Paraná | 2.915 | R$ 1.925 | R$ 1.880 a R$ 2.025 | |
| Pará | 597 | R$ 1.904 | R$ 1.707 a R$ 2.033 | |
| Rondônia | 542 | R$ 1.872 | R$ 1.872 a R$ 1.872 | |
| São Paulo | 10.521 | R$ 1.802 | R$ 1.724 a R$ 2.208 | |
| Mato Grosso | 552 | R$ 1.786 | R$ 1.764 a R$ 1.903 | |
| Minas Gerais | 3.131 | R$ 1.785 | R$ 1.705 a R$ 2.047 | |
| Santa Catarina | 4.239 | R$ 1.767 | R$ 1.730 a R$ 1.842 | |
| Rio de Janeiro | 2.448 | R$ 1.744 | R$ 1.731 a R$ 1.826 | |
| Amazonas | 393 | R$ 1.728 | R$ 1.728 a R$ 1.803 | |
| Mato Grosso do Sul | 541 | R$ 1.689 | R$ 1.633 a R$ 1.817 | |
| Distrito Federal | 392 | R$ 1.675 | R$ 1.675 a R$ 1.675 | |
| Acre | 71 | R$ 1.671 | R$ 1.621 a R$ 1.800 | |
| Roraima | 224 | R$ 1.650 | R$ 1.621 a R$ 1.650 | |
| Amapá | 113 | R$ 1.649 | R$ 1.621 a R$ 1.649 | |
| Bahia | 1.900 | R$ 1.642 | R$ 1.621 a R$ 1.694 | |
| Pernambuco | 1.398 | R$ 1.634 | R$ 1.621 a R$ 1.654 | |
| Sergipe | 281 | R$ 1.623 | R$ 1.621 a R$ 1.750 | |
| Ceará | 1.559 | R$ 1.621 | R$ 1.621 a R$ 1.707 | |
| Rio Grande do Norte | 219 | R$ 1.621 | R$ 1.621 a R$ 1.645 | |
| Maranhão | 709 | R$ 1.621 | R$ 1.530 a R$ 1.621 | |
| Piauí | 107 | R$ 1.621 | R$ 1.554 a R$ 1.621 | |
| Paraíba | 322 | R$ 1.621 | R$ 1.605 a R$ 1.635 |
Contratações e mediana mês a mês
O mês com mais contratações foi fevereiro de 2026, com 3.869. A mediana mensal foi de R$ 1.745 em out/2025 e de R$ 1.844 em set/2026, em valores nominais.
| Mês | Admissões | Mediana |
|---|---|---|
| out/2025 | 3.006 | R$ 1.745 |
| nov/2025 | 3.358 | R$ 1.731 |
| dez/2025 | 3.120 | R$ 1.745 |
| jan/2026 | 3.790 | R$ 1.767 |
| fev/2026 | 3.869 | R$ 1.767 |
| mar/2026 | 3.638 | R$ 1.789 |
| abr/2026 | 3.667 | R$ 1.826 |
| mai/2026 | 3.074 | R$ 1.842 |
| jun/2026 | 2.963 | R$ 1.842 |
| jul/2026 | 3.028 | R$ 1.842 |
| ago/2026 | 2.637 | R$ 1.858 |
| set/2026 | 3.111 | R$ 1.844 |
Quem contrata
Perfil de quem foi contratado
A escolaridade mais comum é médio completo: 47% das admissões. A idade mediana na contratação foi de 28 anos. Entre as admissões com porte informado, 58% foram em estabelecimentos com 250 empregados ou mais.
Profissões parecidas
- Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas R$ 1.727
- Varredor de rua R$ 1.707
- Faxineiro R$ 1.753
- Vendedor de comércio varejista R$ 1.819
- Atendente de lojas e mercados R$ 1.810
- Auxiliar nos serviços de alimentação R$ 1.828
- Repositor de mercadorias R$ 1.835
- Atendente de lanchonete R$ 1.763
Perguntas frequentes
Quanto ganha coletor de lixo domiciliar no Brasil?
A mediana do salário de admissão foi de R$ 1.802 entre outubro de 2025 e setembro de 2026. Metade das contratações pagou entre R$ 1.707 e R$ 2.006. O cálculo usa 39.261 admissões registradas no Novo CAGED.
Onde coletor de lixo domiciliar ganha mais?
Entre as 223 cidades com 30 admissões ou mais no período, a maior mediana é a de Caxias do Sul (RS): R$ 2.958, em 35 admissões. Entre os estados com 30 admissões ou mais, a maior mediana é a de Espírito Santo (R$ 2.280) e a menor é a de Paraíba (R$ 1.621).
Qual é o código CBO de coletor de lixo domiciliar?
O código é 5142-05 na Classificação Brasileira de Ocupações. É ele que a empresa informa ao registrar o contrato. Veja o que é CBO.
Esse é o salário de quem já trabalha na área?
Não. É o salário de contratação registrado em carteira. Não entram adicionais, horas extras, comissão nem benefícios, e quem já está no cargo costuma ganhar mais.
Fonte: microdados do Novo CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, competências de outubro de 2025 a setembro de 2026, publicados até 4 de novembro de 2026. Só mostramos grupos com 30 admissões ou mais. Valores nominais, sem correção pela inflação. Filtros, cortes e limites estão em método e fontes.